« 2019 コンテスト参加サマリー | トップページ | 2019 交信(QSO)数サマリー »

2019/12/30

2019 移動運用サマリー

つづいて、移動運用サマリーです。
今年前半はいろいろと移動で運用しましたが
例の不調もあり後半完全に失速でした。

-・・・-

前半は
RTTY弾丸を始めALLJA、関西VHF、6Dtestなどにあわせ移動運用できましたが、
前半では京都コンテストに移動運用で参加出来ず、7月以降はまともに移動運用出来ない状態でした。

なんとか状態は戻しつつありますので、2020年には復活しますので、よろしくお願いします~

2019年 JJ2DWL 移動運用履歴
日時 場所 QSO数 周波数・モード
1/4-5 徳島県鳴門市 227 1.9~430,SAT
1/4-5 徳島県板野郡松茂町 227 1.9~430,SAT
1/4-5 徳島県板野郡北島町 209 1.9~430,SAT
1/4-5 徳島県板野郡藍住町 178 1.9~430,SAT
1/4-5 徳島県板野郡板野町 89 1.9~430,SAT
2/9 岐阜県不破郡関ケ原町 82 1.9~28,SAT
2/9 岐阜県不破郡垂井町町 54 3.5~28,SAT
2/9 岐阜県海津市 66 1.9~28,SAT
2/9 三重県四日市市 16 1.9CW
2/16 静岡県菊川市 75 1.9-3.5,SAT
2/16 静岡県掛川市 50 3.5-7,SAT
2/16 静岡県袋井市 50 3.5-10,SAT
2/17 静岡県浜松市東区 137 3.5-10,SAT
3/9 兵庫県篠山市 122 1.9-10,SAT
3/9 兵庫県加東市 60 3.5-7,SAT
3/9 兵庫県小野市 25 3.5
3/15 三重県三重郡菰野町 13 SAT
3/17 奈良県生駒郡安堵町 151 1.9-7,SAT
3/23 奈良県飛騨市 81 1.9-7,SAT
3/23 奈良県大野郡白川村 19 3.5-18,SAT
3/23 富山県南砺市 15 7,SAT
3/23 富山県奈下新川郡立山町 60 3.5,SAT
3/24 富山県奈下新川郡舟橋村 42 3.5-10,SAT
4/6 和歌山県東牟婁郡北山村 89 3.5-10,SAT
4/6 三重県南牟婁郡御浜町 164 1.9-28,SAT
4/7 和歌山県東牟婁郡太地町 145 7-14
4/13 奈良県宇陀郡御杖村 49 3.5-10,SAT
4/13 奈良県宇陀郡曽爾村村 50 3.5-10,SAT
4/20 奈良県宇陀郡御杖村 112 1.9-28,SAT
4/20 奈良県宇陀郡曽爾村村 29 3.5-14
4/20 奈良県宇陀市 30 3.5-28
4/20 奈良県桜井市 54 3.5-14
4/27-28 福井県大飯郡高浜町 648 3.5~50,SAT
4/29 福井県三方郡美浜町 189 1.9-10,SAT
4/29 福井県敦賀市 81 3.5~10,SAT
5/4 静岡県浜松市東区 417 1.9-430,SAT
5/11-12 奈良県五條市 233 3.5~1200,SAT
5/25 福井県南条郡南越前町 68 1.9-3.5,SAT
5/25 福井県鯖江市 100 3.5~28,SAT
5/25 福井県大野市 50 3.5~18,SAT
5/25 福井県勝山市 153 3.5~28,SAT
5/26 福井県白山市 59 3.5~7,SAT
5/26 福井県小松市 93 7~28,SAT
6/8 京都府与謝郡伊根町 110 3.5~14,SAT
6/8 京都府宮津市 240 7~28,SAT
6/8 京都府与謝郡与謝野町 78 7~24,SAT
6/8 京都府京丹後市 49 7~28,SAT
6/8-9 京都府福知山市 125 3.5~28,SAT
6/9 京都府綾部市 162 7~28,SAT
6/22 石川県珠洲市 201 3.5~28,SAT
6/22 石川県鳳珠郡能登町 113 3.5~50
6/22 石川県輪島市 83 3.5~50
6/22 石川県鳳珠郡穴水町 140 3.5~24,SAT
6/29 愛知県名古屋市中川区 55 7~28
7/6-7 岐阜県不破郡関ケ原町 422 50~1200
9/7 愛知県名古屋市千種区 68 3.5~430,SAT
9/7 愛知県名古屋市名東区 58 3.5~430,SAT
9/7 愛知県名古屋市瑞穂区 7 10,14
9/7 愛知県名古屋市天白区 58 3.5~430,SAT
9/14 三重県度会郡度会町 67 3.5~24,SAT

 

|

« 2019 コンテスト参加サマリー | トップページ | 2019 交信(QSO)数サマリー »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。