2018 交信(QSO)数サマリー
さて、最後のまとめ、交信(QSO)数サマリーです。
まだ、5時間ほどあり、移動局追っかけながらやっていますが、とりあえず、締めてしまいます。
JJ2DWL 2018年交信(QSO)数サマリー
2018 QSO |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 4 | 175 | 62 | 13 | 22 | 0 | 29 | 3 | 9 | 1 | 0 | 65 | 383 |
3.5M | 83 | 255 | 449 | 399 | 207 | 106 | 202 | 280 | 293 | 443 | 36 | 618 | 3,371 |
7M | 296 | 374 | 685 | 821 | 295 | 303 | 156 | 316 | 184 | 399 | 6 | 332 | 4,167 |
10M | 54 | 7 | 45 | 26 | 104 | 175 | 163 | 41 | 14 | 25 | 0 | 93 | 747 |
14M | 41 | 13 | 13 | 42 | 132 | 107 | 196 | 143 | 13 | 27 | 0 | 7 | 734 |
18M | 14 | 1 | 9 | 25 | 79 | 81 | 309 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | 548 |
21M | 9 | 0 | 7 | 50 | 73 | 68 | 155 | 28 | 5 | 5 | 0 | 6 | 406 |
24M | 4 | 0 | 2 | 17 | 44 | 68 | 129 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 277 |
28M | 7 | 0 | 2 | 22 | 82 | 64 | 104 | 52 | 10 | 2 | 0 | 2 | 347 |
50M | 16 | 0 | 4 | 10 | 68 | 12 | 61 | 63 | 17 | 2 | 26 | 0 | 279 |
144M | 11 | 11 | 2 | 0 | 76 | 0 | 47 | 69 | 12 | 11 | 42 | 0 | 281 |
430M | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 33 | 49 | 10 | 8 | 28 | 0 | 176 |
1.2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
SAT | 131 | 297 | 517 | 113 | 85 | 229 | 320 | 129 | 43 | 276 | 1 | 721 | 2,862 |
計 | 675 | 1,133 | 1,799 | 1,538 | 1,310 | 1,214 | 1,904 | 1,209 | 620 | 1,206 | 141 | 1,854 | 14,603 |
皆さん1年ありがとうございました。良いお年を~
詳細まとめは、以下参照ください
-・・・-
・エリア別集計
今年も1.9~28MHzおよびSATでAJDが出来ました。50MHzはなぜか7エリア東北が出来ず、夏場のJARL4大に本格参戦出来なかったからかなと思います。
SATは相変わらず5エリア四国が関門ですね。移動局頼みな感じ、逆にいえば移動局を追っかけできていないと言うことですが(苦笑)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 95 | 48 | 70 | 71 | 12 | 24 | 20 | 3 | 12 | 28 | 383 | |
3.5M | 1,191 | 584 | 384 | 345 | 101 | 181 | 213 | 77 | 77 | 214 | 4 | 3,371 |
7M | 1,462 | 502 | 359 | 332 | 110 | 437 | 400 | 234 | 42 | 206 | 83 | 4,167 |
10M | 254 | 59 | 33 | 57 | 12 | 88 | 91 | 99 | 7 | 47 | 747 | |
14M | 245 | 71 | 39 | 54 | 17 | 76 | 98 | 84 | 9 | 32 | 9 | 734 |
18M | 188 | 46 | 34 | 31 | 16 | 59 | 68 | 54 | 9 | 31 | 12 | 548 |
21M | 116 | 40 | 27 | 31 | 15 | 59 | 40 | 52 | 8 | 16 | 2 | 406 |
24M | 103 | 20 | 13 | 22 | 10 | 33 | 21 | 30 | 6 | 17 | 2 | 277 |
28M | 80 | 36 | 85 | 26 | 10 | 37 | 20 | 42 | 6 | 5 | 347 | |
50M | 1 | 96 | 115 | 16 | 6 | 4 | 24 | 5 | 12 | 279 | ||
144M | 6 | 144 | 99 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 281 | |||
430M | 1 | 89 | 79 | 1 | 1 | 3 | 2 | 176 | ||||
1200M | 5 | 19 | 1 | 25 | ||||||||
SAT | 1,285 | 92 | 547 | 612 | 1 | 185 | 49 | 16 | 6 | 66 | 3 | 2,862 |
計 | 5,027 | 1,832 | 1,903 | 1,606 | 314 | 1,185 | 1,021 | 715 | 200 | 685 | 115 | 14,603 |
115QSOもDX(海外)と交信してたのは、それはそれで驚きでした^^;
-・・・-
・モード別詳細
2018実績 | 全体比 | 昨年2017 | 2017比 | |
---|---|---|---|---|
CW | 11,365 | 77.8% | 12,525 | 90.7% |
RTTY | 2,577 | 17.6% | 2,561 | 100.6% |
SSB | 660 | 4.5% | 193 | 342.0% |
FM | 1 | 0.0% | 21 | 4.8% |
AM | 0 | 0.0% | 0 | - |
合計 | 14,603 | 100.0% | 15,300 | 95.4% |
今年はSAT-SSBで本格運用開始したのでSSBの比率が増えています。RTTYは横ばい、FMにいたっては1QSOと(汗)よっぽどマイクが嫌いなようです(苦笑)
2017比全体でも95%止まりと昨年比ダウンでした。11月あまり出られなかったのが響いた感じですね。まあ、いろいろ忙しかったので・・・(汗)
まぁ、ぼちぼちやってますので、よろしくお願いします
-・・・-
以下モード別詳細。参考まで。
CW
CW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 95 | 48 | 70 | 71 | 12 | 24 | 20 | 3 | 12 | 28 | 383 | |
3.5M | 898 | 448 | 338 | 246 | 86 | 155 | 159 | 67 | 64 | 169 | 4 | 2,634 |
7M | 1,111 | 362 | 306 | 234 | 93 | 344 | 290 | 180 | 31 | 152 | 81 | 3,184 |
10M | 120 | 23 | 22 | 24 | 6 | 49 | 38 | 65 | 2 | 17 | 366 | |
14M | 184 | 49 | 35 | 37 | 16 | 60 | 76 | 64 | 6 | 21 | 6 | 554 |
18M | 153 | 33 | 29 | 19 | 15 | 37 | 54 | 34 | 5 | 23 | 10 | 412 |
21M | 95 | 31 | 25 | 23 | 14 | 47 | 32 | 39 | 7 | 13 | 1 | 327 |
24M | 94 | 18 | 12 | 13 | 10 | 24 | 19 | 21 | 5 | 13 | 1 | 230 |
28M | 80 | 29 | 84 | 18 | 9 | 30 | 19 | 33 | 4 | 5 | 311 | |
50M | 1 | 94 | 115 | 7 | 5 | 4 | 23 | 4 | 12 | 265 | ||
144M | 6 | 142 | 99 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 277 | |||
430M | 1 | 88 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 173 | ||||
1200M | 5 | 19 | 1 | 25 | ||||||||
SAT | 1,028 | 74 | 363 | 450 | 1 | 181 | 44 | 14 | 6 | 60 | 3 | 2,224 |
計 | 3,866 | 1,444 | 1,596 | 1,151 | 271 | 957 | 752 | 543 | 155 | 524 | 106 | 11,365 |
RTTY
RTTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 293 | 136 | 45 | 98 | 15 | 26 | 54 | 10 | 13 | 45 | 735 | |
7M | 344 | 137 | 52 | 95 | 17 | 91 | 109 | 54 | 11 | 54 | 2 | 966 |
10M | 134 | 36 | 11 | 33 | 6 | 39 | 53 | 34 | 5 | 30 | 381 | |
14M | 61 | 22 | 4 | 17 | 1 | 16 | 22 | 20 | 3 | 11 | 3 | 180 |
18M | 35 | 13 | 5 | 12 | 1 | 22 | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 136 |
21M | 21 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 79 |
24M | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 47 | |
28M | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 36 | |||
50M | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
144M | 2 | 2 | ||||||||||
430M | 2 | 2 | ||||||||||
1200M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 897 | 363 | 121 | 289 | 43 | 222 | 263 | 170 | 45 | 155 | 9 | 2,577 |
SSB
SSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7M | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||
10M | ||||||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | 1 | 1 | ||||||||||
144M | 2 | 2 | ||||||||||
430M | ||||||||||||
1200M | ||||||||||||
SAT | 257 | 18 | 184 | 162 | 4 | 5 | 2 | 6 | 638 | |||
計 | 264 | 24 | 186 | 166 | 6 | 6 | 2 | 6 | 660 |
-・・・-
今年も1年各局ありがとうございました。例年同様新年からも、コンテスト参加と移動運用がメインになると思います。新年も宜しくお願いします~。
| 固定リンク
コメント