2018 移動運用サマリー
つづいて、移動運用サマリーです。
今年もいろいろなポイントで移動運用しました。
-・・・-
今年もEsでアタリを引くことが出来、楽しめた1年でした。
また、RTTY弾丸ツアーの参加で、中国地方、四国地方の移動運用も初めて経験。瀬戸大橋系は初めて渡ることが出来ました(^^;)
三重はともかく、福井、石川、和歌山もやり尽くした感があるので、そろそろ別方面を開拓の開拓と、全市町村移動運用制覇まであと少しの岐阜・滋賀を埋めていきたいと思います。
こんな感じでやってるので、また聞こえましたらお付き合いください~
JJ2DWL 2018移動運用結果
日時 | 場所 | QSO数 | 周波数・モード |
---|---|---|---|
1/4 | 兵庫県淡路市 | 172 | 1.9~430,SAT |
1/5 | 香川県丸亀市 | 10 | SAT |
1/5-6 | 香川県仲多度郡琴平町 | 266 | 1.9~28,SAT |
1/5-6 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 180 | 1.9~28,SAT |
2/3-4 | 京都府亀岡市 | 246 | 1.9~7 |
2/10 | 三重県名張市 | 95 | 1.9~7,SAT |
2/11 | 三重県四日市市桜町 | 73 | 1.9 |
2/17 | 愛知県蒲郡市 | 92 | 1.9~14,SAT |
2/17 | 静岡県浜松市天竜区 | 105 | 1.9~28,SAT |
2/24 | 三重県尾鷲市 | 124 | 1.9~10,SAT |
2/24 | 和歌山県新宮市 | 395 | 1.9~14,SAT |
3/10-11 | 長野県木曽郡木祖村 | 529 | 1.9~18,SAT |
3/17 | 三重県亀山市 | 45 | SAT |
3/17 | 三重県鈴鹿市 | 30 | SAT |
3/17 | 三重県伊賀市 | 70 | 1.9~7,SAT |
3/24 | 石川県羽咋郡志賀町 | 170 | 1.9~7,SAT |
3/24 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 167 | 1.9~21,SAT |
3/25 | 石川県輪島市 | 162 | 1.9~18,SAT |
3/31 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 90 | 3.5~7,SAT |
3/31 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 68 | 3.5~18,SAT |
3/31 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 | 152 | 3.5~14,SAT |
4/1 | 和歌山県新宮市 | 284 | 3.5~21 |
4/22 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 114 | 1.9~28,SAT |
4/22 | 岐阜県加茂郡川辺町 | 58 | 3.5~28 |
4/22 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 24 | 3.5~18 |
4/22 | 岐阜県加茂郡白川町 | 74 | 3.5~28 |
4/22 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 165 | 1.9~28,SAT |
4/28-29 | 福井県大飯郡高浜町 | 705 | 3.5~50,SAT |
4/30 | 福井県大飯郡おおい町 | 21 | SAT |
5/3 | 三重県鈴鹿市 | 58 | 3.5~28 |
5/4 | 静岡県磐田市 | 276 | 3.5~28 |
5/12-13 | 奈良県五條市 | 257 | 3.5~1.2G,SAT |
5/20 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 50 | 1.9~28 |
5/26 | 福井県丹生郡越前町 | 230 | 1.9~28,SAT |
5/26 | 福井県勝山市 | 151 | 3.5~28,SAT |
5/27 | 石川県加賀市 | 64 | 3.5~28 |
6/2 | 愛知県愛知郡東郷町 | 209 | 3.5~10,SAT |
6/9 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 79 | SAT |
6/9 | 和歌山県紀の川市 | 129 | 3.5~10,SAT |
6/9 | 和歌山県伊都郡九度山町 | 250 | 10~28 |
6/9 | 和歌山県伊都郡高野町 | 128 | 3.5~14,SAT |
6/10 | 和歌山県橋本市 | 3 | 7 |
6/23 | 岡山県岡山市中区 | 105 | 3.5~50 |
6/23 | 岡山県岡山市東区 | 93 | 3.5~50 |
6/23 | 岡山県赤磐市 | 87 | 3.5~50 |
6/23 | 岡山県和気郡和気町 | 84 | 3.5~50 |
7/7-8 | 三重県四日市市桜町 | 139 | 50~430 |
7/14 | 和歌山県岩出市 | 101 | 1.9~24,SAT |
7/14 | 和歌山県海南市 | 104 | 1.9~28,SAT |
7/15 | 和歌山県有田郡有田川町 | 84 | 1.9~7,SAT |
7/15 | 和歌山県有田市 | 310 | 1.9~50,SAT |
7/21 | 石川県野々市市 | 278 | 3.5~28,SAT |
7/21 | 石川県河北郡内灘町 | 108 | 1.9~28,SAT |
7/22 | 石川県能美郡川北町 | 244 | 3.5~28 |
7/28 | 岐阜県安八郡神戸町 | 477 | 1.9~28,SAT |
8/11-12 | 奈良県五條市 | 391 | 1.9~1.2G,SAT |
8/12 | 和歌山県田辺市 | 51 | 1.9~10,SAT |
8/13 | 和歌山県御坊市 | 92 | 3.5~28,SAT |
9/8 | 富山県黒部市 | 128 | 1.9~24,SAT |
9/8 | 富山県魚津市 | 155 | 3.5~430,SAT |
9/16 | 奈良県磯城郡田原本町 | 10 | 50 |
9/17 | 三重県鈴鹿市 | 38 | 3.5 |
10/13 | 長野県下伊那郡阿智村 | 142 | 3.5~10,SAT |
10/13 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 141 | 1.9~10,SAT |
10/20 | 石川県加賀市 | 126 | 3.5~24,SAT |
10/20 | 石川県河北郡津幡町 | 58 | 3.5~28,SAT |
10/20 | 石川県金沢市 | 94 | 3.5~24,SAT |
11/4 | 三重県四日市市桜町 | 33 | 50~430 |
11/7 | 三重県鈴鹿市 | 8 | 50,144 |
12/1 | 三重県志摩市 | 43 | 1.9~3.5,SAT |
12/1 | 三重県度会郡南伊勢町 | 60 | 1.9~14,SAT |
12/1 | 三重県度会郡度会町 | 73 | 1.9~18,SAT |
12/1 | 三重県度会郡大紀町 | 35 | 3.5~7,SAT |
12/1 | 三重県多気郡大台町 | 72 | 3.5,SAT |
12/9 | 三重県鈴鹿市 | 97 | 3.5,SAT |
12/15 | 滋賀県草津市 | 97 | 1.9~3.5,SAT |
12/15 | 滋賀県守山市 | 50 | 1.9~21,SAT |
12/15 | 滋賀県野洲市 | 35 | 1.9~3.5,SAT |
12/16 | 滋賀県彦根市 | 8 | SAT |
12/16 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 91 | 1.9~7,SAT |
12/16 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | 65 | 3.5~14,SAT |
12/28 | 和歌山県有田郡湯浅町 | 100 | 1.9~3.5,SAT |
12/28 | 和歌山県有田郡広川町 | 142 | 1.9~21,SAT |
12/28 | 和歌山県日高郡由良町 | 38 | 1.9~10,SAT |
12/28 | 和歌山県日高郡日高町 | 93 | 3.5,SAT |
12/29 | 和歌山県日高郡美浜町 | 37 | SAT |
12/29 | 和歌山県御坊市 | 131 | 3.5~10,SAT |
12/29 | 和歌山県日高郡日高川町 | 145 | 1.9~10,SAT |
12/29 | 和歌山県日高郡印南町 | 145 | 1.9~3.5,SAT |
12/30 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 234 | 1.9~10,SAT |
| 固定リンク
コメント