2017 QSO数サマリー
さて、最後のまとめ、QSO数サマリーです。
まだ、半日ありますが、とりあえず、締めてしまいます。
2017年QSO数サマリー
2017QSO | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 44 | 229 | 0 | 26 | 38 | 3 | 0 | 16 | 30 | 15 | 65 | 135 | 601 |
3.5M | 266 | 517 | 97 | 403 | 195 | 65 | 39 | 319 | 149 | 364 | 262 | 392 | 3068 |
7M | 314 | 637 | 143 | 989 | 556 | 250 | 92 | 358 | 220 | 580 | 350 | 126 | 4615 |
10M | 30 | 117 | 0 | 93 | 28 | 234 | 21 | 192 | 13 | 38 | 8 | 34 | 808 |
14M | 28 | 80 | 0 | 146 | 115 | 294 | 17 | 147 | 6 | 38 | 11 | 65 | 947 |
18M | 10 | 27 | 0 | 33 | 56 | 230 | 6 | 171 | 6 | 27 | 5 | 43 | 614 |
21M | 11 | 55 | 0 | 61 | 91 | 221 | 12 | 110 | 1 | 29 | 6 | 46 | 643 |
24M | 10 | 23 | 0 | 26 | 29 | 105 | 3 | 86 | 1 | 15 | 2 | 30 | 330 |
28M | 7 | 47 | 0 | 32 | 85 | 79 | 6 | 60 | 1 | 13 | 1 | 30 | 361 |
50M | 2 | 44 | 0 | 8 | 94 | 1 | 252 | 52 | 0 | 6 | 27 | 0 | 486 |
144M | 6 | 34 | 1 | 0 | 79 | 0 | 104 | 33 | 3 | 8 | 41 | 0 | 309 |
430M | 3 | 18 | 1 | 0 | 42 | 2 | 65 | 20 | 0 | 1 | 24 | 0 | 176 |
1200M | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2400M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5600M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT | 192 | 403 | 68 | 238 | 97 | 156 | 70 | 261 | 0 | 175 | 77 | 583 | 2320 |
計 | 923 | 2240 | 310 | 2055 | 1509 | 1640 | 696 | 1826 | 430 | 1309 | 880 | 1484 | 15302 |
今年も15kQSOは越えましたが、昨年比約300QSO減におわりました。
詳細は以下で
↓↓↓
-・・・-
エリア別詳細
AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 175 | 102 | 91 | 94 | 13 | 45 | 30 | 2 | 11 | 38 | 601 | |
3.5M | 1,115 | 448 | 392 | 329 | 83 | 180 | 183 | 46 | 72 | 197 | 23 | 3,068 |
7M | 1,586 | 581 | 584 | 337 | 127 | 418 | 373 | 164 | 95 | 240 | 110 | 4,615 |
10M | 257 | 80 | 47 | 74 | 19 | 103 | 96 | 71 | 8 | 50 | 3 | 808 |
14M | 275 | 104 | 91 | 70 | 23 | 124 | 68 | 92 | 13 | 36 | 51 | 947 |
18M | 166 | 65 | 59 | 51 | 21 | 99 | 43 | 57 | 13 | 32 | 8 | 614 |
21M | 190 | 66 | 83 | 40 | 20 | 100 | 52 | 51 | 7 | 31 | 3 | 643 |
24M | 90 | 39 | 42 | 23 | 12 | 51 | 15 | 29 | 3 | 26 | 330 | |
28M | 90 | 33 | 93 | 21 | 4 | 52 | 20 | 25 | 3 | 20 | 361 | |
50M | 56 | 151 | 180 | 15 | 13 | 7 | 10 | 16 | 28 | 9 | 1 | 486 |
144M | 12 | 123 | 120 | 12 | 10 | 1 | 20 | 11 | 309 | |||
430M | 4 | 84 | 68 | 2 | 3 | 11 | 4 | 176 | ||||
1200M | 8 | 14 | 1 | 1 | 24 | |||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 1,207 | 104 | 349 | 333 | 12 | 188 | 20 | 17 | 2 | 87 | 1 | 2,320 |
計 | 5,223 | 1,988 | 2,213 | 1,402 | 360 | 1,367 | 910 | 571 | 287 | 781 | 200 | 15,302 |
エリア別では、1.9MHz~50MHzとSATでAJDはクリア出来ました。
ちなみに、このQSOは個人局分です、記念局8J2IKHおよび、現在運用中の8J2Yの分はもちろん入っていません。合算すると+2kQSO位でしょうか(^^;)
-・・・-
モード別詳細
MODE | QSO数 | % |
---|---|---|
CW | 12,525 | 81.90% |
RTTY | 2,561 | 16.70% |
SSB | 193 | 1.30% |
FM他 | 23 | 0.20% |
合計 | 15,302 | 100% |
CWとRTTYの比率は昨年と同じくらいでしょうか。フォーンは昨年より増えています。SSBではコンテストでやむなく(?)出た分と合わせて、12月からSATのSSBも始めました。
HFでだらだらフォーンに出るつもりは無いですが、小気味良くこなせるSATは続けてみたいと思います。
-・・・-
以下モード別詳細。参考です。
CW
CW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 175 | 102 | 91 | 94 | 13 | 45 | 30 | 2 | 11 | 38 | 601 | |
3.5M | 815 | 348 | 331 | 236 | 65 | 155 | 146 | 46 | 63 | 152 | 23 | 2,380 |
7M | 1,181 | 435 | 462 | 242 | 89 | 303 | 254 | 136 | 80 | 172 | 108 | 3,462 |
10M | 151 | 37 | 28 | 48 | 13 | 61 | 64 | 62 | 6 | 26 | 3 | 499 |
14M | 220 | 73 | 79 | 60 | 20 | 110 | 50 | 81 | 10 | 27 | 50 | 780 |
18M | 121 | 45 | 48 | 46 | 17 | 80 | 33 | 52 | 9 | 26 | 8 | 485 |
21M | 150 | 59 | 71 | 37 | 17 | 88 | 43 | 47 | 6 | 26 | 3 | 547 |
24M | 83 | 35 | 34 | 22 | 11 | 43 | 12 | 29 | 3 | 21 | 293 | |
28M | 85 | 33 | 84 | 19 | 3 | 46 | 19 | 25 | 3 | 19 | 336 | |
50M | 50 | 142 | 161 | 15 | 13 | 7 | 10 | 16 | 26 | 9 | 1 | 450 |
144M | 12 | 122 | 110 | 12 | 10 | 1 | 18 | 11 | 296 | |||
430M | 4 | 81 | 59 | 2 | 3 | 11 | 4 | 164 | ||||
1200M | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 1,162 | 101 | 321 | 308 | 12 | 186 | 20 | 17 | 2 | 87 | 1 | 2,217 |
計 | 4,209 | 1,621 | 1,885 | 1,141 | 286 | 1,124 | 681 | 514 | 249 | 618 | 197 | 12,525 |
RTTY
RTTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 296 | 97 | 50 | 81 | 18 | 25 | 37 | 9 | 45 | 658 | ||
7M | 402 | 140 | 114 | 89 | 37 | 115 | 119 | 28 | 15 | 68 | 1 | 1,128 |
10M | 106 | 43 | 19 | 26 | 6 | 42 | 32 | 9 | 2 | 24 | 309 | |
14M | 55 | 31 | 12 | 10 | 3 | 14 | 18 | 11 | 3 | 9 | 1 | 167 |
18M | 45 | 20 | 11 | 5 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 129 | |
21M | 40 | 7 | 12 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 96 | |
24M | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 37 | |||
28M | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | ||||
50M | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
1200M | ||||||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 962 | 346 | 237 | 217 | 73 | 241 | 229 | 57 | 34 | 163 | 2 | 2,561 |
SSB
SSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 4 | 3 | 11 | 12 | 30 | |||||||
7M | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | |||||
10M | ||||||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | 5 | 17 | 2 | 24 | ||||||||
144M | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||||||
430M | ||||||||||||
1200M | ||||||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 45 | 2 | 28 | 24 | 2 | 101 | ||||||
計 | 52 | 17 | 74 | 42 | 1 | 2 | 4 | 1 | 193 |
-・・・-
そんなわけで、今年も1年各局ありがとうございました。今年同様、コンテスト参加と移動運用がメインになると思います。また新年も宜しくお願いします~。
| 固定リンク
コメント