2017 移動運用サマリー
つづいて、移動運用サマリーです。
今年もいろいろなポイントで移動運用しました。
-・・・-
今年はEsでのアタリを引くことも多く、楽しめた1年でした。
またRTTY弾丸ツアーにも参加して今まで行ったことのない兵庫県で初の移動運用など、楽しかったです。
2017年 JJ2DWL 移動運用結果 | |||
---|---|---|---|
日時 | 場所 | QSO数 | 周波数・モード |
1/8 | 三重県北牟婁郡紀北町三浦 | 166 | 1.9~28,SAT |
1/8 | 三重県度会郡南伊勢町相賀浦 | 77 | 1.9~28,SAT |
1/21 | 京都府城陽市 | 58 | 7~24,SAT |
1/22 | 三重県いなべ市 北勢町治田外面 | 90 | 1.9~28,SAT |
1/28 | 京都府南丹市 | 129 | 1.9~24,SAT |
1/28 | 京都府船井郡京丹波町 | 83 | 1.9~24,SAT |
1/28 | 京都市東山区 | 171 | 1.9~28,SAT |
2/4 | 京都府綴喜郡井手町 | 912 | 1.9~1200,SAT |
2/11 | 三重県鈴鹿市 下箕田町 | 160 | 1.9~28,SAT |
2/18 | 静岡県御前崎市 | 148 | 1.9~18,SAT |
2/18 | 静岡県牧之原市 | 143 | 1.9~28,SAT |
2/18 | 浜松市浜北区 | 126 | 1.9~28,SAT |
2/25 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | 198 | 1.9~28,SAT |
2/25 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 88 | 3.5~28,SAT |
2/25-26 | 和歌山県新宮市 | 438 | 1.9~28,SAT |
3/11 | 三重県鈴鹿市 長法寺町 | 8 | SAT |
3/12 | 奈良県山辺郡山添村 | 197 | 7,SAT |
4/1 | 和歌山県日高郡由良町 | 162 | 1.9~28,SAT |
4/1 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 72 | 1.9~28,SAT |
4/1 | 和歌山県田辺市 | 161 | 1.9~28,SAT |
4/1 | 和歌山県新宮市 | 232 | 3.5~28,SAT |
4/16 | 三重県三重郡菰野町千草 | 42 | 3.5~28,SAT |
4/22 | 京都府向日市 | 50 | 1.9~7,SAT |
4/22 | 京都府長岡京市 | 51 | 3.5~7,SAT |
4/22 | 京都府乙訓郡大山崎町 | 41 | 3.5~18,SAT |
4/22 | 京都府亀岡市 | 194 | 1.9~28,SAT |
4/23 | 京都府亀岡市 | 55 | 3.5~24 |
4/23 | 京都市西京区 | 52 | 3.5~21 |
4/23 | 京都府乙訓郡大山崎町 | 58 | 3.5~28 |
4/23 | 京都府長岡京市 | 61 | 3.5~28 |
4/23 | 京都府向日市 | 45 | 3.5~28 |
4/29-30 | 福井県大飯郡高浜町 | 662 | 3.5~50 |
5/1 | 京都府舞鶴市 | 35 | SAT |
5/4 | 静岡県磐田市 | 497 | 1.9~430,SAT |
5/13-14 | 京都府綴喜郡井手町 | 488 | 3.5~1200,SAT |
6/3 | 静岡県周智郡森町 | 95 | 3.5~28 |
6/3-4 | 静岡県賀茂郡西伊豆町 | 90 | 18~21,SAT |
6/10 | 福井県丹生郡越前町 | 288 | 1.9~28,SAT |
6/10 | 福井県福井市 | 82 | 7~28 |
6/10 | 福井県吉田郡永平寺町 | 211 | 7~28,SAT |
6/11 | 石川県小松市 | 375 | 3.5~28,SAT |
6/24 | 兵庫県神崎郡福崎町 | 82 | 3.5~18,SAT |
6/24 | 兵庫県姫路市 | 44 | 3.5~21 |
6/24 | 兵庫県宍粟市 | 84 | 7~28 |
6/24 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 116 | 3.5~28 |
6/25 | 兵庫県たつの市 | 151 | 3.5~28 |
7/1-2 | 三重県津市 美里町南長野 | 492 | 7~1200,SAT |
7/15 | 三重県桑名市 長島町大倉 | 96 | 3.5~28,SAT |
8/12-13 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 435 | 7~1200,SAT |
8/13 | 石川県かほく市 | 135 | 3.5~28,SAT |
8/14 | 石川県七尾市 能登島 | 305 | 7~28,SAT |
8/14 | 石川県珠洲市 | 149 | 7~28,SAT |
8/15 | 石川県鹿島郡中能登町 | 155 | 3.5~28,SAT |
8/15 | 石川県能美郡川北町 | 123 | 1.9~18,SAT |
8/26 | 岐阜県本巣市 | 74 | 1.9~24,SAT |
8/27 | 三重県多気郡明和町 新茶屋 | 69 | 1.9~7,SAT |
8/27 | 三重県伊勢市 小俣町明野 | 69 | 3.5~7,SAT |
8/27 | 三重県多気郡玉城町 長更 | 145 | 3.5~28,SAT |
9/9 | 福井県越前市 | 91 | 3.5~18 |
9/9 | 福井県丹生郡越前町 | 55 | 3.5~28 |
9/9 | 福井県今立郡池田町 | 32 | 3.5~18 |
9/22 | 三重県津市 美里町南長野 | 214 | 1.9~144 |
10/14 | 長野県小県郡長和町 | 173 | 1.9~28,SAT |
10/14 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 167 | 1.9~28,SAT |
10/15 | 長野県佐久市 | 33 | SAT |
10/28 | 愛知県海部郡大治町 | 183 | 1.9~28,SAT |
11/3 | 三重県鈴鹿市 下箕田町 | 6 | 50~430 |
11/4 | 三重県三重郡菰野町 菰野 | 20 | 50~430 |
11/11 | 岐阜県揖斐郡大野町 | 112 | 1.9~28,SAT |
11/18 | 石川県能美郡川北町 | 495 | 1.9~21 |
11/26 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 42 | 3.5,7,SAT |
11/26 | 岐阜県加茂郡川辺町 | 48 | 3.5~10,SAT |
11/26 | 岐阜県加茂郡富加町 | 45 | 3.5~10,SAT |
12/16 | 三重県尾鷲市 中川1 | 151 | 1.9~28,SAT |
12/16 | 三重県熊野市 有馬町 | 163 | 1.9~21,SAT |
12/17 | 三重県南牟婁郡御浜町 阿田和 | 57 | 1.9~3.5,SAT |
12/17 | 三重県南牟婁郡紀宝町 鵜殿 | 154 | 1.9~7,SAT |
12/23 | 三重県三重郡川越町 亀崎新田 | 95 | 1.9~3.5,SAT |
12/23 | 三重県桑名郡木曽岬町 源緑輪中 | 80 | 3.5,SAT |
12/29 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 110 | 1.9~7,SAT |
12/29 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 135 | 1.9~21,SAT |
12/29 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 269 | 1.9~28,SAT |
12/30 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 91 | 1.9~3.5,SAT |
12/30 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | 105 | 1.9~21,SAT |
| 固定リンク
コメント