2016QSO数サマリー
さて最後のまとめ、まだ数時間ありますが、締めてしまいます。
2016総QSO数
2016QSO | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 0 | 84 | 10 | 3 | 28 | 25 | 1 | 0 | 60 | 59 | 41 | 110 | 421 |
3.5M | 66 | 209 | 206 | 236 | 151 | 171 | 57 | 65 | 327 | 605 | 267 | 445 | 2805 |
7M | 130 | 430 | 519 | 910 | 736 | 494 | 341 | 499 | 466 | 912 | 275 | 377 | 6089 |
10M | 23 | 82 | 130 | 114 | 84 | 93 | 96 | 54 | 73 | 124 | 68 | 63 | 1004 |
14M | 14 | 39 | 31 | 48 | 81 | 188 | 90 | 58 | 49 | 73 | 57 | 45 | 773 |
18M | 25 | 20 | 11 | 16 | 42 | 106 | 121 | 18 | 38 | 53 | 45 | 25 | 520 |
21M | 16 | 24 | 28 | 16 | 98 | 121 | 62 | 39 | 37 | 47 | 42 | 26 | 556 |
24M | 12 | 11 | 11 | 13 | 28 | 56 | 82 | 17 | 27 | 47 | 42 | 22 | 368 |
28M | 10 | 11 | 19 | 14 | 57 | 73 | 77 | 39 | 21 | 28 | 30 | 15 | 394 |
50M | 0 | 0 | 15 | 5 | 81 | 38 | 282 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 453 |
144M | 0 | 0 | 10 | 67 | 61 | 19 | 131 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 332 |
430M | 0 | 0 | 9 | 69 | 25 | 9 | 71 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 213 |
1200M | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 33 |
2400M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5600M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT | 39 | 22 | 164 | 186 | 85 | 61 | 167 | 0 | 249 | 169 | 138 | 398 | 1678 |
計 | 335 | 932 | 1165 | 1697 | 1563 | 1455 | 1597 | 789 | 1347 | 2134 | 1097 | 1528 | 15639 |
とりあえず、こんな感じでした。とうとう今年は15Kqsoを越えてしまいました。(^^;)
以下詳細は下記で
↓
-・・・-
エリア別ではこちら
AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 118 | 69 | 87 | 67 | 9 | 14 | 34 | 1 | 3 | 19 | 421 | |
3.5M | 1,016 | 411 | 401 | 303 | 66 | 150 | 205 | 51 | 47 | 153 | 2 | 2,805 |
7M | 2,149 | 842 | 823 | 510 | 212 | 514 | 483 | 198 | 84 | 258 | 16 | 6,089 |
10M | 208 | 84 | 79 | 122 | 18 | 191 | 134 | 117 | 4 | 43 | 4 | 1,004 |
14M | 150 | 109 | 79 | 101 | 13 | 130 | 46 | 103 | 9 | 24 | 9 | 773 |
18M | 154 | 64 | 48 | 70 | 7 | 79 | 41 | 22 | 3 | 22 | 10 | 520 |
21M | 168 | 77 | 65 | 81 | 5 | 76 | 29 | 20 | 2 | 20 | 13 | 556 |
24M | 102 | 58 | 47 | 61 | 3 | 46 | 14 | 18 | 15 | 4 | 368 | |
28M | 93 | 72 | 74 | 49 | 2 | 31 | 25 | 25 | 4 | 16 | 3 | 394 |
50M | 218 | 105 | 76 | 6 | 3 | 17 | 9 | 15 | 4 | 453 | ||
144M | 111 | 90 | 56 | 4 | 2 | 2 | 2 | 267 | ||||
430M | 62 | 54 | 26 | 1 | 1 | 1 | 145 | |||||
1200M | 18 | 9 | 6 | 33 | ||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 899 | 106 | 318 | 237 | 1 | 135 | 46 | 2 | 14 | 52 | 1 | 1,811 |
計 | 5,466 | 2,150 | 2,185 | 1,612 | 339 | 1,383 | 1,069 | 572 | 170 | 629 | 64 | 15,639 |
トータル15Kqsoを越えました。特筆はようやくSATで5エリアが出来ました。いまさらながらようやくSAT-AJD完成です(^^;)
-・・・-
モード別比率
mode | QSO数 | 率 |
---|---|---|
CW | 12,704 | 81.2% |
RTTY | 2,892 | 18.5% |
PH | 43 | 0.3% |
合計 | 15,639 | 100.0% |
RTTYは弾丸ツアーに参加したこともあって比率が増えてますね。その分CW比率が落ちています(^^;) また、フォーンは1%を割ってしまいました。 FMモードでログに残るのは1QSOだけという・・・(^^;;;;)
-・・・-
CW詳細
CW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 118 | 69 | 87 | 67 | 9 | 14 | 34 | 1 | 3 | 19 | 421 | |
3.5M | 776 | 330 | 354 | 222 | 52 | 119 | 156 | 46 | 42 | 128 | 2 | 2,227 |
7M | 1,487 | 612 | 663 | 356 | 154 | 353 | 324 | 174 | 77 | 198 | 14 | 4,412 |
10M | 133 | 51 | 52 | 76 | 12 | 142 | 85 | 97 | 4 | 35 | 2 | 689 |
14M | 119 | 92 | 66 | 93 | 13 | 112 | 39 | 95 | 9 | 24 | 7 | 669 |
18M | 128 | 49 | 41 | 60 | 6 | 62 | 38 | 18 | 3 | 22 | 9 | 436 |
21M | 151 | 67 | 56 | 71 | 5 | 63 | 26 | 17 | 2 | 20 | 12 | 490 |
24M | 90 | 47 | 34 | 54 | 3 | 38 | 13 | 15 | 15 | 4 | 313 | |
28M | 83 | 64 | 59 | 45 | 2 | 24 | 24 | 24 | 4 | 16 | 3 | 348 |
50M | 218 | 103 | 75 | 4 | 3 | 17 | 9 | 15 | 4 | 448 | ||
144M | 111 | 90 | 55 | 4 | 2 | 2 | 1 | 265 | ||||
430M | 62 | 53 | 25 | 1 | 1 | 1 | 143 | |||||
1200M | 18 | 9 | 6 | 33 | ||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 899 | 106 | 318 | 236 | 1 | 135 | 46 | 2 | 14 | 52 | 1 | 1,810 |
計 | 4,393 | 1,742 | 1,891 | 1,289 | 260 | 1,079 | 797 | 504 | 158 | 536 | 55 | 12,704 |
今年は1.9MHzも力を入れてきたのでQSOがふえてきました。
-・・・-
RTTY詳細
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 235 | 78 | 37 | 75 | 14 | 31 | 47 | 5 | 5 | 25 | 552 | |
7M | 659 | 229 | 153 | 152 | 58 | 160 | 159 | 24 | 7 | 60 | 2 | 1,663 |
10M | 75 | 33 | 27 | 46 | 6 | 49 | 49 | 20 | 8 | 2 | 315 | |
14M | 31 | 17 | 13 | 8 | 18 | 7 | 8 | 2 | 104 | |||
18M | 26 | 15 | 7 | 10 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 84 | ||
21M | 17 | 10 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 66 | |||
24M | 12 | 11 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 55 | ||||
28M | 10 | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 46 | ||||
50M | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
144M | 1 | 1 | ||||||||||
430M | 1 | 1 | ||||||||||
1200M | ||||||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 1,065 | 403 | 277 | 314 | 79 | 303 | 270 | 68 | 12 | 93 | 8 | 2,892 |
RTTYはTeam418のRTTY弾丸ツアーに参加したこともあってHFハイバンドでも局数が増えました。
-・・・-
Phone詳細
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 26 | ||||||
7M | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | ||||||
10M | ||||||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | 1 | 1 | ||||||||||
430M | 1 | 1 | ||||||||||
1200M | ||||||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 8 | 6 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 43 |
フォーンは主に京都コンテストと広島WASの分です。東海マラソンコンテストで今年はCWしかでなかったので、VUHFで局数が伸びませんでした。あと上記にも書いたとおりFMは記念局を呼んだ1QSOだけ、残りは全部SSBでした(^^;)
-・・・-
とまあ、こんな感じでした。相変わらず、移動運用とコンテストメインですが、まあ、新年も引き続き、宜しくお願いします~。
| 固定リンク
コメント
槍杉っ! ww
お疲れ様でした^^
いちまんごせんって!
2017もたくさんQSOお願いします!
で JF2FIU
投稿: JF2FIU | 2016/12/31 18:17
to FIUさん
明けましておめでとうございます
昨年は1年いろいろとありがとうございました。
15Kqsoはまあ、無駄にストレス解消にパイルabiに行ったというか(笑)
なにはともあれ、2017年も宜しくお願いします~。m(__)m
投稿: りいち(JJ2DWL) | 2017/01/01 04:42
2017年もよろしくお願いします。
それにしても、15000局超えとはすばらしいですね!
私の昨年の2のコールサインの局数は、1000局超えたぐらいでした。
RTTYはほどんど出たことないので、今年はRTTYにもトライしてみようかな。
1エリアでは、最近430AMで遊んでます。
投稿: JJ2TKX | 2017/01/24 23:29
to TKXさん
今年も宜しくお願いします。
15Kqsoはある意味ストレス解消高周波治療の結果という面もありますhihi
1エリアはVUHFでも相手が多くいいですよね。
東京赴任時はあまり余裕が無くQRV出来なかったのが勿体なかったなぁと今頃思ったりしていますhi.
しばらく1エリアでしょうか、満喫くださいhi
投稿: りいち(JJ2DWL) | 2017/01/25 05:55