2016コンテスト参加サマリー
早い物で今年もとうとう大晦日です。
ということでいつもの行ってみたいと思います。
まずはコンテスト参加サマリーから。
-・・・-
今年は移動運用の方に注力していたのでコンテストはあまり力が入りませんでした。
それでもローカルコンテスト、東海地方、静岡・三重・岐阜各コンテストの県内電信マルチバンド部門で優勝出来たことがうれしかったですね。ライバル局不在という運?にも助けられたので、来年以降は厳しいと思いますがhihi.
そんなわけでサマリーです。
日時 | コンテスト名 | QSO | 部門 |
---|---|---|---|
1/2 | NYP | 23 | - |
1/4 | 兵庫test | 11 | 県外個人電信シングルオペマルチバンド 11qso×10mlt=110pts |
1/10 | 熊本test | 8 | 県外個人電信マルチバンド 8qso×7mlt=56pts |
2/7-2/8 | 京都test | 300 | 府内個人マルチB 283qso 351pts ×134mlt=47,034pts |
2/27-2/28 | 広島WAStest | 248 | 県外個人マルチバンド 248qso 355pts×71mlt=25,205pts |
3/12 | オールJA0 (3.5MHZ) test | 153 | 管内電信 153qso 197pts×63mlt=12,411pts |
3/13 | オールJA0 (7MHZ) test | 200 | 管内電信 200qso 259pts×72mlt=18,648pts |
3/21 | 東海QSOtest | 243 | 管内電信マルチ 243qso 255pts×154mlt=39,270pts (ログは電信HFマルチバンド) |
4/3 | 和歌山test | 174 | 県内電信 174qso 170pts×50mlt=8,500pts (ログは県内電信7MHz) |
4/25 | オールJA test | 402 | 電信オールバンド 402qso 402pts×100mlt=40,200pts |
5/3 | 東京test | 70 | 都外電信マルチバンド 70qso 99pts×51mlt=5,049pts |
5/4 | 静岡test | 330 | 県内電信マルチバンド 330qso 336pts×142mlt=47,712pts |
5/5 | 三重33test | 121 | 県内電信マルチバンド 121qso 143pts×50mlt=7,150pts |
5/7 | 山口test | 26 | 県外HF電信 26qso 26pts×17mlt=442pts |
5/8 | QRPsprinttest | 75 | 電信マルチバンド 75qso 180pts×37mlt=6,660pts |
5/14-15 | 関西VHFtest | 180 | 管内電信マルチバンド 180qso 179pts×139mlt=24,881pts |
5/28-29 | WPXCWtest | 38 | SOLP 38qso 70pts×28mlt=1,960pts |
6/4 | 神奈川test | 5 | 県外電信7MHz 5qso 5pts×5mlt=25pts |
6/5 | 石狩後志test | 9 | 道外電信マルチ 9qso 9pts×9mlt=81pts |
6/5 | 宮崎test | 6 | 県外電信 6qso 6pts×5mlt=30pts |
6/5 | KANHAMtest | 64 | 電信オールバンド 64qso 84pts×39mlt=3,276pts |
6/5 | JA1test | 51 | 管外電信オールバンド 51qso 51pts×41mlt=2,091pts |
6/11-12 | 岐阜test | 389 | 県内電信オールバンド 389qso 389pts×177mlt=68,853pts |
6/26 | JA8test | 26 | 道外電信オールバンド 26qso 150pts×15mlt=2,250pts |
7/2-3 | 6Dtest | 464 | 電信オールバンド 464qso 461pts×64mlt=29,504pts |
7/17 | JA5test | 16 | ログ提出忘れ・・・ |
7/23 | 電通大test | 100 | 県内電信 100qso 277pts×50mlt=13,850pts |
8/7 | フィールドデーtest | 194 | 県内電信 194qso 194pts×93mlt=36,084pts |
9/19 | XPOtest | 4 | 電信3.5MHz 4qso 4pts×4mlt=16pts |
9/21 | 愛地球博記念test | 103 | 電信マルチバンド 103qso 103pts×39mlt=4,017pts(ログは3.5MHz) |
10/1 | JLRS YLtest | 10 | 電信マルチ 10qso 26pts×10mlt=260pts |
10/8-9 | 全市全郡test | 580 | 電信オールバンド 580qso 575pts×450mlt=258,750pts |
10/16 | 千葉test | 31 | 電信7MHzCW 31qso 93pts×24mlt=2,232pts |
10/23 | 東京CWtest | 236 | オールバンド 236qso 281pts×100mlt=28,100pts |
10/23 | 電信電話記念日test | 90 | 一般電信 90qso 104pts×57mlt=5,928pts |
10/30 | A1 straight key test | 19 | ログ提出忘れ・・・ |
11/03 | QRPtest | 24 | 自作機電信3.5MHzバンド 24qso 24pts×18mlt=432pts |
11/1-7 | 東海マラソンtest | 88 | 管内電信オールバンド 88qso 86pts×50mlt=30,800pts |
11/19 | JA9HFCWtest | 27 | 管外電信オールバンド 27qso 27pts×25mlt=675pts |
11/22 | 九州test | 23 | 管外電信3.5MHz 23qso 23pts×18mlt=414pts |
12/3 | FCWA QSOParty | 12 | 電信3.5MHz 12qso |
12/4 | KCWAtest | 91 | 電信オールバンド 91qso 91pts×43mlt=3,913pts |
-・・・-
来年もこんな感じかな。また聞こえましたら宜しくお願いします。
| 固定リンク
コメント