2016移動運用サマリー
続いて移動運用サマリーです。近場中心ですが、今年もあちこち行かせていただきました。
節操のない運用結果は下記です(マテ)
-・・・-
今年は8月の連休に移動運用が出来なかったので、その反動?で盆明けから移動運用に明け暮れてた気がします(^^;)
日時 | 場所 | QSO数 | 周波数・モード |
---|---|---|---|
1/9 | 岐阜県加茂郡坂祝町 | 135 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
1/9 | 岐阜県加茂郡富加町 | 85 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
2/6-7 | 京都府与謝郡伊根町移動 | 361 | 1.9/ 3.5/7/14/21/28 CW/SSB |
2/20 | 愛知県新城市 | 31 | 7/10/14/18/21/28 CW/RTTY |
2/21 | 浜松市東区 | 104 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
2/27 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 125 | 1.9/3.5/7/10/18/24/SAT CW/RTTY |
2/28 | 三重県南牟婁郡御浜町 | 248 | 1.9/3.5/7/14/21/28 CW/RTTY/SSB |
3/6 | 三重県亀山市 | 16 | 3.5/SAT CW |
3/6 | 三重県伊賀市 | 7 | SAT CW |
3/6 | 滋賀県甲賀市 | 14 | SAT CW |
3/6 | 滋賀県湖南市 | 10 | SAT CW |
3/12 | 長野県木曽郡大桑村 | 162 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
3/12-13 | 長野県木曽郡木祖村 | 525 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
3/19 | 三重県熊野市 | 28 | SAT CW |
3/19 | 三重県尾鷲市 | 64 | 7/10/SAT CW/RTTY |
3/19 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 40 | 7/SAT CW/RTTY |
3/20 | 三重県伊賀市 青山高原 | 250 | 3.5/7/14/21/28/50/144/430 CW/RTTY |
4/2 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 78 | 7/10/14/SAT CW/RTTY |
4/2 | 三重県熊野市 | 33 | 7/10/14 CW/RTTY |
4/2 | 和歌山県新宮市 | 35 | 7/144/430/SAT CW/RTTY |
4/3 | 和歌山県新宮市 | 174 | 7/14/21/28 CW |
4/10 | 三重県鳥羽市 | 32 | SAT CW |
4/16 | 福井県敦賀市 | 84 | 7/10/14/SAT CW/RTTY |
4/16 | 福井県大飯郡おおい町 | 67 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
4/23 | 岐阜県羽島市 | 49 | 3.5/7/10/SAT CW/RTTY |
4/23 | 岐阜県大垣市 | 52 | 7/10/24/28/SAT CW/RTTY |
4/23 | 岐阜県岐阜市 | 54 | 7/10/18/SAT CW/RTTY |
4/29 | 長野県下伊那郡天龍村 | 107 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
4/29 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 116 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
4/29 | 長野県下伊那郡阿南町 | 78 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
4/29 | 長野県下伊那郡下條村 | 38 | 7/10/18/SAT CW/RTTY |
4/30 | 長野県下伊那郡喬木村 | 51 | 3.5/7/10/14/18/21 CW/RTTY |
4/30 | 長野県下伊那郡豊丘村 | 58 | 7/10/SAT CW/RTTY |
4/30 | 長野県下伊那郡松川町 | 102 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
4/30 | 長野県下伊那郡高森町 | 86 | 3.5/7/10/14/18 CW/RTTY |
5/1 | 長野県下伊那郡阿智村 | 51 | 3.5/7/10/14/18/21/28 CW/RTTY |
5/1 | 長野県下伊那郡平谷村 | 65 | 7/10/14/18/21/24/SAT CW/RTTY |
5/1 | 長野県下伊那郡売木村 | 102 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/4 | 静岡県磐田市 | 407 | 1.9/3/5/7/10/14/18/21/24/28/50/144/430/SAT CW/RTTY |
5-14-15 | 奈良県五條市 | 336 | 7/10/14/18/21/24/28/50/144/430/1200/SAT CW/RTTY |
5/21 | 滋賀県米原市 | 39 | 7/SAT |
5/21 | 滋賀県長浜市 | 76 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
5/22 | 岐阜県加茂郡白川町 | 130 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
6/4 | 三重県桑名市 | 64 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
6/4 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 58 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
6/4 | 三重県三重郡川越町 | 56 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
6/4 | 三重県三重郡朝日町 | 55 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
6/11-12 | 岐阜県不破郡関ヶ原町 | 618 | 1.9/3/5/7/10/14/18/21/24/28/50/144/430/1200/SAT CW/RTTY |
6/19 | 愛知県海部郡大治町 | 27 | 7/SAT |
6/4 | 三重県桑名市 | 93 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
6/4 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 94 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
6/4 | 三重県三重郡朝日町 | 85 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
6/4 | 三重県三重郡川越町 | 132 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
7/2-3 | 静岡県伊豆市 | 573 | 7/10/14/18/21/24/28/50/144/430/1200/SAT CW/RTTY |
7/10 | 愛知県みよし市 | 31 | 7/14/SAT CW/RTTY |
7/16 | 大阪府豊中市 | 118 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
7/16 | 京都府亀岡市 | 157 | 7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
7/22 | 石川県能美市 | 387 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/SAT CW/RTTY |
7/22 | 石川県能美郡川北町 | 124 | 3.5/7/10/14//18/21/28 CW/RTTY |
7/23 | 石川県白山市 | 116 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
8/3 | 三重県津市 | 196 | 7/14/21/28 CW |
8/21 | 三重県三重郡菰野町 | 39 | 7 CW |
8/27 | 大阪府枚方市 | 58 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
8/27 | 大阪府交野市 | 44 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/27 | 大阪府寝屋川市 | 48 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/27 | 大阪府四條畷市 | 37 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/27 | 大阪府大東市 | 60 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/27 | 大阪府門真市 | 61 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/27 | 大阪府守口市 | 49 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/28 | 大阪市東成区 | 34 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/28 | 大阪市城東区 | 40 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 RTTY |
8/28 | 大阪市鶴見区 | 97 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
8/31 | 三重県鈴鹿市 | 23 | 3.5/7MHz CW |
9/10 | 石川県羽咋郡志賀町 | 137 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/10 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 41 | 3.5/7/10/14/18/SAT CW/RTTY |
9/10 | 石川県珠洲市 | 65 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/10 | 石川県鳳珠郡能登町 | 194 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/11 | 石川県輪島市 | 130 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/SAT CW/RTTY |
9/11 | 石川県七尾市 能登島 | 97 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/17 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 158 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/24 | 福井県坂井市 | 103 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/24 | 福井県吉田郡永平寺町 | 159 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
9/25 | 福井県福井市 「PM76」 | 110 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/15 | 浜松市南区 | 165 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/16 | 浜松市西区 | 120 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/22 | 愛知県江南市 | 178 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/22 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 144 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/29 | 岐阜県各務原市 | 191 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/29 | 岐阜県美濃市 | 164 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
10/30 | 岐阜県安八郡安八町 | 162 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
11/1~7 | 三重県鈴鹿市 | 27 | 50/144/430 CW |
11/5 | 滋賀県犬上郡甲良町 | 154 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/SAT CW/RTTY |
11/5 | 滋賀県犬上郡多賀町 | 69 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/144/430 CW/RTTY |
11/12 | 名古屋市北区 | 155 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/13 | 滋賀県近江八幡市 | 74 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/13 | 滋賀県栗東市 | 89 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/23 | 三重県鈴鹿市 | 17 | SAT CW |
11/26 | 岐阜県関市 | 135 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
11/26 | 岐阜県美濃加茂市 | 126 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
11/26 | 岐阜県可児市 | 99 | 1.9/3.5/7/10/14/18/SAT CW/RTTY |
12/10 | 奈良県北葛城郡河合町 | 165 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/17 | 滋賀県彦根市 | 100 | 1.9/3.5/7/10/14/18/24/28/SAT CW/RTTY |
12/17 | 滋賀県高島市 | 183 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/28 | 和歌山県御坊市 | 105 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/28 | 和歌山県有田市 | 90 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/SAT CW/RTTY |
12/28 | 和歌山県海南市 | 181 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/29 | 和歌山県和歌山市 | 35 | SAT CW |
12/29 | 和歌山県紀の川市 | 79 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/29 | 和歌山県岩出市 | 42 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/SAT CW/RTTY |
12/29 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 103 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/30 | 和歌山県橋本市 | 122 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
12/30 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 78 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/28/SAT CW/RTTY |
12/30 | 和歌山県伊都郡高野町 | 116 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/SAT CW/RTTY |
一応、近場でリクがありましたらJARL.COM宛てかtwitterのDMで連絡いただければ考慮しますのでお知らせください。hi
| 固定リンク
コメント