2015交信数サマリー
大晦日もまだです。あと5時間弱ありますが、とりあえず締めてしまいます。(^^;)
というわけで、サマリー最後は総交信局数、2015年の合計です。
JJ2DWL 2015年総交信数
2015QSO | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 0 | 73 | 24 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 38 | 206 |
3.5M | 53 | 196 | 133 | 326 | 20 | 90 | 32 | 111 | 101 | 208 | 87 | 236 | 1593 |
7M | 201 | 217 | 624 | 743 | 253 | 239 | 157 | 507 | 324 | 268 | 310 | 676 | 4519 |
10M | 64 | 105 | 317 | 319 | 194 | 52 | 54 | 250 | 50 | 132 | 137 | 197 | 1871 |
14M | 25 | 41 | 58 | 123 | 79 | 52 | 46 | 107 | 20 | 22 | 35 | 70 | 678 |
18M | 14 | 18 | 43 | 50 | 84 | 31 | 43 | 120 | 10 | 13 | 31 | 50 | 507 |
21M | 20 | 40 | 50 | 59 | 40 | 37 | 28 | 58 | 12 | 11 | 45 | 40 | 440 |
24M | 25 | 13 | 44 | 48 | 59 | 21 | 13 | 52 | 4 | 10 | 33 | 31 | 353 |
28M | 11 | 21 | 39 | 29 | 69 | 20 | 12 | 41 | 3 | 10 | 16 | 31 | 302 |
50M | 0 | 0 | 34 | 12 | 67 | 9 | 6 | 257 | 0 | 3 | 26 | 0 | 414 |
144M | 1 | 0 | 37 | 0 | 58 | 10 | 0 | 25 | 0 | 2 | 39 | 0 | 172 |
430M | 0 | 0 | 17 | 2 | 43 | 6 | 1 | 28 | 0 | 1 | 22 | 0 | 120 |
1200M | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2400M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5600M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83 | 145 | 235 | 521 |
計 | 414 | 724 | 1427 | 1711 | 972 | 623 | 392 | 1558 | 582 | 770 | 937 | 1604 | 11714 |
今年も無事10Kqso越えることが出来ましたが、昨年より500qso程減となりました。
ただし今年は4大コンテストのうち2つを某クラブ局から参加しましたので、実交信数では同じくらいかなと思います。
皆さん1年ありがとうございました。
以下分析は下記で。。。
↓↓↓↓↓
-・・・-
・エリア別QSO数
MIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 69 | 46 | 44 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 206 | ||
3.5M | 513 | 253 | 249 | 165 | 51 | 84 | 135 | 39 | 21 | 81 | 2 | 1,593 | |
7M | 1,566 | 657 | 720 | 448 | 183 | 279 | 269 | 112 | 89 | 172 | 24 | 4,519 | |
10M | 536 | 230 | 190 | 205 | 65 | 197 | 226 | 123 | 25 | 69 | 5 | 1,871 | |
14M | 161 | 75 | 78 | 82 | 9 | 96 | 46 | 88 | 9 | 18 | 16 | 678 | |
18M | 171 | 50 | 55 | 72 | 6 | 48 | 32 | 47 | 2 | 18 | 6 | 507 | |
21M | 129 | 57 | 69 | 62 | 3 | 27 | 11 | 28 | 1 | 16 | 37 | 440 | |
24M | 118 | 53 | 41 | 57 | 3 | 24 | 10 | 14 | 2 | 20 | 11 | 353 | |
28M | 70 | 38 | 84 | 50 | 3 | 17 | 6 | 18 | 1 | 13 | 2 | 302 | |
50M | 81 | 150 | 98 | 12 | 11 | 13 | 8 | 8 | 17 | 15 | 1 | 414 | |
144M | 4 | 86 | 58 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 172 | ||||
430M | 51 | 45 | 2 | 3 | 17 | 2 | 120 | ||||||
1200M | 10 | 7 | 1 | 18 | |||||||||
2400M | |||||||||||||
5600M | |||||||||||||
SAT | 234 | 40 | 102 | 65 | 37 | 18 | 6 | 14 | 3 | 2 | 521 | ||
計 | 3,652 | 1,796 | 1,840 | 1,241 | 348 | 828 | 776 | 484 | 211 | 432 | 106 | 11,714 |
1.9MHz~50MHzまでAJDは何とかできました(^^;)
・モード別
mode | QSO数 | 率 |
---|---|---|
cw | 9,973 | 85.1% |
rtty | 1,613 | 13.8% |
phone | 128 | 1.1% |
合計 | 11,714 | 100.0% |
・CW
CW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 69 | 46 | 44 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 206 | |
3.5M | 491 | 242 | 238 | 146 | 48 | 80 | 126 | 38 | 20 | 80 | 2 | 1,511 |
7M | 1,081 | 476 | 573 | 297 | 138 | 236 | 217 | 99 | 83 | 149 | 24 | 3,373 |
10M | 373 | 161 | 154 | 142 | 40 | 182 | 149 | 112 | 25 | 60 | 3 | 1,401 |
14M | 161 | 75 | 78 | 82 | 9 | 96 | 46 | 88 | 9 | 18 | 16 | 678 |
18M | 171 | 50 | 55 | 72 | 6 | 48 | 32 | 47 | 2 | 18 | 6 | 507 |
21M | 129 | 57 | 69 | 62 | 3 | 27 | 11 | 27 | 1 | 16 | 37 | 439 |
24M | 118 | 53 | 41 | 57 | 3 | 24 | 10 | 14 | 2 | 20 | 11 | 353 |
28M | 70 | 38 | 84 | 50 | 3 | 17 | 6 | 18 | 1 | 13 | 2 | 302 |
50M | 77 | 146 | 94 | 11 | 11 | 13 | 8 | 7 | 13 | 15 | 1 | 396 |
144M | 4 | 86 | 58 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 168 | |||
430M | 49 | 42 | 2 | 2 | 5 | 1 | 101 | |||||
1200M | 10 | 7 | 17 | |||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | 234 | 40 | 102 | 65 | 37 | 18 | 6 | 14 | 3 | 2 | 521 | |
計 | 2,978 | 1,529 | 1,639 | 1,007 | 274 | 766 | 638 | 457 | 183 | 398 | 104 | 9,973 |
・RTTY
RTTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 20 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 64 | |
7M | 459 | 169 | 131 | 139 | 43 | 42 | 49 | 11 | 5 | 22 | 1,070 | |
10M | 163 | 69 | 36 | 63 | 25 | 15 | 77 | 11 | 9 | 2 | 470 | |
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | 1 | 1 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
1200M | ||||||||||||
2400M | ||||||||||||
5600M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 645 | 252 | 174 | 211 | 71 | 61 | 134 | 25 | 6 | 32 | 2 | 1,613 |
・Phone(SSB/FM)
Phone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | φ | DX | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 0 | |||||||||||
3.5M | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 18 | ||||||
7M | 26 | 12 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | |
10M | 0 | |||||||||||
14M | 0 | |||||||||||
18M | 0 | |||||||||||
21M | 0 | |||||||||||
24M | 0 | |||||||||||
28M | 0 | |||||||||||
50M | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||||
144M | 4 | 4 | ||||||||||
430M | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 19 | ||||||
1200M | 1 | 1 | ||||||||||
2400M | 0 | |||||||||||
5600M | 0 | |||||||||||
SAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 29 | 15 | 27 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | 2 | 0 | 128 |
-・・・-
というわけで気付けばフォーンのQSOがとうとう1%台に。。。
ま、いつもマイペースですので、こんな感じかと思います。
なにはともあれ各局1年ありがとうございました。
来年もこんな感じでやってるともいます。宜しくお願いします~。
| 固定リンク
コメント
年末に上手くまとめられましたね。
移動運用の中身もも半端ではないですね。
お世話になりました、来年も宜しくお願いします。
投稿: JR6CSY | 2015/12/31 20:23
to CSYさん
いつもありがとうございます。
何とかぎりぎりまとまりました。hi.
一年ありがとうございました。
来年もこんな感じかとおもいます。
宜しくお願いします。
投稿: りいち(JJ2DWL) | 2015/12/31 21:32
2015はおつかれっした^^/
2016もよろしくお願いします
私は、(ほぼ)固定ONLYで6199QSOだすた^^;
同様にCWがほとんどを占めています
PH系はだんだん面倒になってきたせいでしょうか?
ww
あ、そういえば年末に、愛知県の西三河の某所でコンテスターパーティーやってるとき噂してましたね~ ww
次回は、DWLさん、ぜひ愛知に遠征してミーティングに参加を^^/
投稿: JF2FIU | 2016/01/01 16:16
to FIUさん
明けましておめでとうございます。
昨年1年ありがとうございました。
私の場合固定は住宅密集地ということもありノイズが酷くロケーションもよくないので、移動中心になっています。
年末のって某局の優勝祝いも兼ねてたあれですよね(笑)ネタもとはT*R(Q*P)さんでしょうか(笑)
機会があればまた宜しくお願いしますhihi
投稿: りいち(JJ2DWL) | 2016/01/01 18:03