2014総交信局数サマリー
さて、大晦日です。あと6時間ほどありますが、とりあえず締めてしまいます。(^^;)
というわけで、サマリー最後は総交信局数、2014年の合計はこうなりました。
QSO | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9M | 25 | 60 | 7 | 13 | 11 | 45 | 5 | 166 | |||||
3.5M | 90 | 164 | 88 | 101 | 97 | 70 | 2 | 4 | 135 | 112 | 59 | 100 | 1022 |
7M | 455 | 419 | 422 | 733 | 756 | 142 | 153 | 266 | 430 | 401 | 386 | 597 | 5160 |
10M | 212 | 129 | 358 | 428 | 135 | 32 | 1 | 14 | 50 | 139 | 267 | 487 | 2252 |
14M | 50 | 70 | 81 | 241 | 55 | 54 | 1 | 23 | 24 | 36 | 94 | 149 | 878 |
18M | 50 | 12 | 42 | 53 | 31 | 45 | 7 | 41 | 30 | 29 | 88 | 136 | 564 |
21M | 58 | 35 | 47 | 136 | 41 | 41 | 1 | 19 | 19 | 36 | 75 | 125 | 633 |
24M | 52 | 15 | 43 | 44 | 23 | 15 | 1 | 15 | 16 | 24 | 78 | 106 | 432 |
28M | 33 | 32 | 31 | 71 | 27 | 49 | 1 | 43 | 13 | 28 | 55 | 67 | 450 |
50M | 40 | 1 | 151 | 4 | 19 | 46 | 35 | 1 | 129 | 9 | 435 | ||
144M | 1 | 50 | 5 | 12 | 43 | 43 | 30 | 184 | |||||
430M | 34 | 1 | 5 | 29 | 34 | 17 | 120 | ||||||
1200M | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | |||||||
2400M | 0 | ||||||||||||
5600M | 0 | ||||||||||||
SAT | 5 | 5 | |||||||||||
計 | 1031 | 1074 | 1113 | 1965 | 1188 | 496 | 286 | 543 | 718 | 934 | 1206 | 1772 | 12326 |
今年は初めて年間1万QSO越えることが出来ました。
皆様1年ありがとうございました。
| 固定リンク
| コメント (6)
| トラックバック (0)
最近のコメント