2014年コンテスト参加サマリー
毎年恒例の1年間振り返り、まずはコンテスト参加記録から。。。
今年参加のコンテストハイライトは
ハイライト
・ローカルコンテストに積極的に乗り込み参加した
・乗り込みした上にいろいろ入賞も出来た
・FDにお手伝い参加したJJ2YKZ/2レコード更新優勝達成
というところでしょうか
ローライト
・今年はJARL4大コンテスト入賞出来ず
・東海・三重のローカルコンテストでも入賞も逃す
・後半はコンテスト参加が少し失速
今年は移動運用に力をいれていたのでコンテスト参加は少しペースダウンしてしまいました。
以下↓↓↓続く
-・・・-
今年参加のコンテストは以下の通りでした。若干参加コンテストが減ってしまった感じですね。来年はもう少し計画を立て直して参加かな?
日時 | コンテスト名 | QSO数 | 記録 |
---|---|---|---|
1/4 | 兵庫TEST | 40 | 県外個人電信電話3.5MHzバンド 19qso×15mlt=1,850pts |
1/5 | 熊本TEST | 12 | 県外個人電信電話マルチバンド 12qso×12mlt=144pts |
1/18 | 宮城TEST | 16 | 県外個人電信電話7MHz 16qso×14mlt=224pts (位/局) |
2/1-2 | 京都TEST | 235 | 府内個人マルチC 138qso 201pts ×77mlt=15477pts |
2/9 | KCJ topband | 17 | 17qso×11mlt=187pts |
2/8-11 | WPX RTTY TEST | 55 | ASSISTED SOABLP 55qso |
2/22-23 | 広島WAS TEST | 407 | 県外個人マルチバンド 407qso×97mlt=39479pts |
3/8 | オールJA0 (3.5MHZ) TEST | 85 | 県外電信 85qso 123pts × 16mlt = 1,968pts |
3/9 | オールJA0 (7MHZ) TEST | 140 | 県外電信 140qso 184pts × 21mlt = 3,864pts |
3/21 | 東海QSO TEST | 75 | 管内個人HFローバンド 74qso × 47mlt = 3,478pts |
4/5-6 | 長崎TEST | 2 | 県外個人HF電信 2qso × 2mlt = 4pts |
4/6 | 和歌山TEST | 308 | 県内個人電信HFマルチバンド 308qso × 121mlt = 37,268pts |
4/19 | 東北TEST | 35 | 県外個人HF7MHz 33qso × 24mlt = 792pts 3.5MHz2qso checklog |
4/26-27 | オールJA TEST | 600 | 電信オールバンドM 600qso × 142mlt = 85,200pts |
5/4 | 静岡TEST | 276 | 電信県内S-OP オールバンド 276qso 286pts 135mlt= 38610pts |
5/5 | 三重33TEST | 160 | 電信県内シングルオペ7MHz 160qso 196pts×47mlt = 9,212pts |
5/10 | 山口TEST | 25 | 県外HF電信マルチバンド 25qso 38pts×21mlt=798 |
5/11 | QRP sprint | 15 | 3.5MHz 15qso 39pts×13mlt = 507pts |
5/11 | QRP sprint | 116 | 7MHz 116qso 301pts×32mlt=9632pts |
5/11 | QRP sprint | 1 | 21MHz 1qso 2pts×1mlt=2pts |
6/1 | ALL JA1 TEST | 20 | 管外S-OP電信7MHz 20qso × 19mlt = 380pts |
6/7 | 神奈川TEST | 12 | 県外個人電信HF-Low 12qsp × 12mlt = 144pts |
6/7-8 | 宮崎TEST | 3 | 県外個人電信オールバンド 3qso × 3mlt = 9pts |
6/14-15 | 岐阜TEST | 293 | 県内電信電話オールバンド293qso 290pts×149mlt=43210pts |
7/5~6 | 6m AND DOWN TEST | 117 | 個人電信オールバンドM 116qso × 42mlt = 4,872pts |
7/26 | 電通大TEST | 78 | 7MHzシングルバンド 78QSO 217pts×32mlt = 6944pts |
7/27 | Birthday TEST | 67 | MCC部門 67×33=2211pts |
8/2~3 | FD | JJ2YKZ/2で参加 | |
8/9~10 | 奈良VU | 146 | 各シングルバンド 146x114x80=1,331,520pts |
8/16~17 | KCJ | 160 | 7MHzシングルバンド176x42=7,392pts |
9/13 | 秋田test | 5 | 3.5MHzシングルバンド 5x5=25pts |
9/15 | XPO記念TEST | 15 | 15x13=195点 |
9/22-23 | AI-TEST | 115 | 115x35=4,025点 |
10/11~12 | 全市全郡TEST | 125 | 電信50MHzバンドM 125x105=13,125点 |
10/19 | 千葉TEST | 29 | 78x19=1,482点 |
10/23 | 電信電話記念日TEST | 78 | 97x53=5,141点 |
10/26 | 東京CWTEST | 103 | 135x51=6,885点 |
10/26 | Let's A1TEST | 73 | 73x50=3,650点 |
11/1~7 | 東海マラソンTEST | 58 | 59x35x7=14,455点 |
11/2 | 大阪TEST(CW) | 15 | 17x13=221点 |
12/7 | KCWA TEST | 68 | 68×38=2,584点 |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント