2014 移動運用サマリー
振り返り第2弾、移動運用サマリーです。
移動運用としては今年は中部・近畿中心にいろいろと行かせて頂きました。特に北陸、紀伊半島方面は結構重点的にまわったつもりです。
とはいいつつも、まだまだ行っていないところも沢山あります。ぼちぼちまわっていきたいと思います。
以下↓↓↓に続く
-・・・-
各移動運用結果は以下の通りです。
まあ、良く行ったもんです(て、自分でいうか(笑))
日時 | 場所 | QSO数 | 周波数・モード |
---|---|---|---|
1/11 | 三重県桑名市長島町 大倉 | 70 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/11 | 岐阜県養老郡養老町 烏江 | 109 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/12 | 三重県伊勢市東大淀町 | 79 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/12 | 三重県鳥羽市浦村町 | 118 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/17 | 三重県鈴鹿市 下箕田町 | 22 | 1.9/3.5MHz CW |
1/18 | 岐阜県不破郡関ヶ原町 笹尾山 | 127 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/24 | 三重県鈴鹿市 下箕田町 | 38 | 1.9/3.5MHz CW |
1/25 | 京都府相楽郡南山城村 | 190 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
1/26 | 愛知県海部郡飛島村 | 149 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW |
2/2 | 京都府綴喜郡井手町 | 356 | 1.9/3.5/7/21/28/50/144/430/1200 CW/SSB/FM |
2/16 | 静岡県湖西市 | 69 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
2/10 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 182 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW |
2/23 | 三重県南牟婁群御浜町 | 392 | 1.9/3.5/7/10/14/21/28 CW |
3/15 | 三重県度会郡度会町 小川 | 63 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
3/21 | 岐阜県大野郡白川町 | 75 | 7 CW |
3/22 | 石川県鹿島郡中能登町 | 116 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
3/22 | 石川県羽咋郡志賀町 | 85 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
3/22 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 201 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
3/23 | 富山県小矢部市 | 161 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
3/23 | 富山県砺波市 | 121 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/5 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | 137 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/5 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 204 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/6 | 和歌山県新宮市 | 28 | 10/18/24 CW |
4/6 | 和歌山県新宮市 | 308 | 1.9/3.5/7/14/21/28 CW |
4/12 | 加茂郡白川町 | 69 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/12 | 加茂郡八百津町 | 69 | 7/10/14/18/21/24 CW/RTTY |
4/12 | 加茂郡川辺町 | 71 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/12 | 加茂郡富加町 | 100 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
4/19 | 丹羽郡大口町 | 102 | 7/10/14/18/21/24 CW/RTTY |
4/19 | 海部郡大治町 | 103 | 7/10/14/18/21/24 CW/RTTY |
4/26 | 静岡県伊豆市 | 11 | 7/10/14/18 CW/RTTY |
4/26-27 | 静岡県伊豆市ALLJA | 600 | 3.5/7/14/21/28/50 CW |
4/28 | 榛原郡吉田町 | 76 | 7/10/14/18/21/24 CW |
5/1 | 愛知県知多郡南知多町 | 59 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/1 | 愛知県知多郡美浜町 | 47 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/1 | 愛知県知多郡阿久比町 | 26 | 7/10/14/18/21/24 CW/RTTY |
5/4 | 静岡県袋井市 | 336 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/144/430 CW/RTTY |
5/17 | 滋賀県犬上郡甲良町 | 55 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/17 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | 57 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/17 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 47 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/31 | 静岡県浜松市中区 | 69 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
5/31 | 静岡県浜松市北区 | 67 | 7/10 CW |
6/14-15 | 岐阜県揖斐郡池田町 | 332 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/144/430/1200 CW/SSB/FM/RTTY |
8/9-10 | 奈良県五條市 | 161 | 7/28/50/144/430/1200 CW/RTTY |
8/11 | 和歌山県伊都郡九度山町 | 58 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
8/15 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 8 | 7MHzCW |
8/16 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 16 | 7/18/21/24/28 CW |
8/16 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 61 | 7/10/14/18/21/24/28 CW |
8/16 | 滋賀県湖南市 | 55 | 10/14/18/21/24/28 CW |
9/6 | 福井県勝山市 | 96 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/6 | 福井県吉田郡永平寺町 | 66 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/6 | 福井県あわら市 | 61 | 7/10/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/6 | 福井県坂井市 | 69 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/7 | 福井県丹生郡越前町 | 83 | 7/10/14/18/21/28 CW/RTTY |
9/7 | 福井県南条郡南越前町 | 51 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
9/14 | 奈良県磯城郡田原本町 | 98 | 7/10/14/18/21/24/50 CW/RTTY |
9/21 | 愛知県名古屋市中区 | 42 | 7/10 CW |
10/4 | 福井県今立郡池田町 | 116 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/4 | 福井県越前市 | 45 | 7/10/14/18 CW/RTTY |
10/4 | 福井県鯖江市 | 83 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/4 | 福井県大野市 | 66 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/4 | 福井県福井市 | 94 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/25 | 愛知県常滑市 | 68 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
10/25 | 愛知県知多郡武豊町 | 17 | 7 CW/RTTY |
11/08 | 愛知県半田市 | 115 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/08 | 愛知県碧南市 | 90 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/08 | 愛知県高浜市 | 75 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/08 | 愛知県東海市 | 133 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/15 | 岐阜県本巣郡北方町 | 187 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/15 | 岐阜県可児郡御嵩町 | 139 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/22 | 三重県度会郡大紀町 | 179 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
11/22 | 三重県多気郡明和町 | 170 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/7 | 三重県名張市 | 105 | 1.9/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/7 | 奈良県宇陀市 | 115 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/21 | 三重県三重郡菰野町 | 151 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/21 | 岐阜県不破郡関ヶ原町 | 132 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/27 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 205 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/27 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 12 | 7 RTTY |
12/27 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 | 239 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/28 | 和歌山県東牟婁郡串本町 紀伊大島 | 172 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/28 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 242 | 1.9/3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/29 | 和歌山県新宮市 | 133 | 3.5/7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
12/29 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 184 | 7/10/14/18/21/24/28 CW/RTTY |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント